11 - Briefwahl (Sitzungssaal)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pleiskirchen, 11 - Briefwahl (Sitzungssaal)
Amtliches Endergebnis, 23.04.2020 11:20:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / BLP 4.499 49,0 %
FW Pleiskirchen 4.683 51,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 377 -
Ungültige Stimmen 8 2,1 %
Gültige Stimmen 9.182 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / BLP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Furtner Elfriede 2 606
2 Kaltenecker Alois 1 599
3 Albrecht Werner 7 352
4 Thieme Stephan 3 408
5 Kolm Fabian 6 344
6 Ammelounx Aksel 5 324
7 Geltinger Thomas 4 401
8 Aigner Dominik 9 190
9 Eberl Thomas 8 177
10 Schwab Marc 13 155
11 Fridgen Alexander 10 253
12 Falter Johann jun. 12 177
13 Weiß Maria-Theresa 15 158
14 Zanklmaier Florian 11 185
15 Straßer Michaela 14 170

FW Pleiskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiler Konrad 8 629
2 Perschl Sebastian jun. 1 536
3 Wimmer Michael 2 448
4 Winkler Manfred 3 425
5 Huber Heike 5 376
6 Auer Rupert 9 214
7 Hintereder Andreas 4 374
8 Englsperger Georg jun. 6 277
9 Lehmann Franziska 7 295
10 Linsmeier Josef 10 239
11 Huster Thomas 11 184
12 Heuwieser Andreas 14 121
13 Grandl Christine 12 147
14 Barth Manfred 15 143
15 Demmelhuber Markus 13 102
16 Hennhöfer Gerhard 17 87
17 Winterer Nikolaus jun. 16 86
Download der Grafik als SVG-Datei