12 - Briefwahl (Grundschule I)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pleiskirchen, 12 - Briefwahl (Grundschule I)
Amtliches Endergebnis, 23.04.2020 11:20:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / BLP 4.398 49,4 %
FW Pleiskirchen 4.511 50,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 364 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 8.909 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU / BLP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Furtner Elfriede 2 545
2 Kaltenecker Alois 1 606
3 Albrecht Werner 7 357
4 Thieme Stephan 3 437
5 Kolm Fabian 6 312
6 Ammelounx Aksel 5 274
7 Geltinger Thomas 4 368
8 Aigner Dominik 9 217
9 Eberl Thomas 8 217
10 Schwab Marc 13 175
11 Fridgen Alexander 10 218
12 Falter Johann jun. 12 143
13 Weiß Maria-Theresa 15 156
14 Zanklmaier Florian 11 197
15 Straßer Michaela 14 176

FW Pleiskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiler Konrad 8 661
2 Perschl Sebastian jun. 1 556
3 Wimmer Michael 2 435
4 Winkler Manfred 3 380
5 Huber Heike 5 384
6 Auer Rupert 9 243
7 Hintereder Andreas 4 324
8 Englsperger Georg jun. 6 271
9 Lehmann Franziska 7 233
10 Linsmeier Josef 10 209
11 Huster Thomas 11 186
12 Heuwieser Andreas 14 115
13 Grandl Christine 12 147
14 Barth Manfred 15 144
15 Demmelhuber Markus 13 118
16 Hennhöfer Gerhard 17 44
17 Winterer Nikolaus jun. 16 61
Download der Grafik als SVG-Datei