13 - Briefwahl (Grundschule II)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pleiskirchen, 13 - Briefwahl (Grundschule II)
Amtliches Endergebnis, 23.04.2020 11:20:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / BLP 4.144 47,3 %
FW Pleiskirchen 4.609 52,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 367 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 8.753 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU / BLP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Furtner Elfriede 2 568
2 Kaltenecker Alois 1 602
3 Albrecht Werner 7 301
4 Thieme Stephan 3 429
5 Kolm Fabian 6 321
6 Ammelounx Aksel 5 369
7 Geltinger Thomas 4 340
8 Aigner Dominik 9 192
9 Eberl Thomas 8 248
10 Schwab Marc 13 132
11 Fridgen Alexander 10 160
12 Falter Johann jun. 12 160
13 Weiß Maria-Theresa 15 102
14 Zanklmaier Florian 11 97
15 Straßer Michaela 14 123

FW Pleiskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiler Konrad 8 656
2 Perschl Sebastian jun. 1 477
3 Wimmer Michael 2 472
4 Winkler Manfred 3 419
5 Huber Heike 5 383
6 Auer Rupert 9 229
7 Hintereder Andreas 4 370
8 Englsperger Georg jun. 6 233
9 Lehmann Franziska 7 240
10 Linsmeier Josef 10 272
11 Huster Thomas 11 185
12 Heuwieser Andreas 14 135
13 Grandl Christine 12 155
14 Barth Manfred 15 65
15 Demmelhuber Markus 13 180
16 Hennhöfer Gerhard 17 43
17 Winterer Nikolaus jun. 16 95
Download der Grafik als SVG-Datei